
カンナビノイド比較データベース
CBD・THC以外にも多くのカンナビノイドが存在し、日本での合法性は成分ごとに大きく異なります。主要〜半合成の13成分を、日本の法的ステータス・精神活性・主な用途・エビデンス水準で比較できます。並べ替え・絞り込み・検索が可能です。
5合法
6規制(違法)
2要注意
分類
扱い
13 / 13 成分
| 成分 | 日本での扱い | 主な用途 | エビデンス | |
|---|---|---|---|---|
合法5指定薬物・大麻に該当せず、THC残留基準を満たせば製品として合法に流通可能。 | ||||
| CBCカンナビクロメン精神活性 無/メジャー | 合法規制対象外(成分規制下でTHC基準内なら合法) | 抗炎症・気分 | 前臨床 | 解説 → |
| CBDカンナビジオール精神活性 無/メジャー | 合法規制対象外。THC残留基準内で合法に流通可能 | リラックス・ストレス・睡眠補助・てんかん(医薬品) | 中 | 解説 → |
| CBGカンナビゲロール精神活性 無/メジャー | 合法規制対象外。CBD同様に合法 | 集中・抗炎症・リラックス | 低 | 解説 → |
| CBDAカンナビジオール酸精神活性 無/マイナー | 合法CBDの酸性前駆体。規制対象外 | 制吐(前臨床)・抗炎症 | 前臨床 | 解説 → |
| CBDVカンナビジバリン精神活性 無/マイナー | 合法指定なし・規制対象外 | てんかん研究・自閉症研究 | 前臨床 | 解説 → |
要注意2状況依存(前駆体・類縁体など)。製品によっては違法となり、最新の公式情報での確認が必須。 | ||||
| THCAテトラヒドロカンナビノール酸精神活性 無/マイナー | 要注意前駆体。加熱でTHCに変化し、高THCA製品は事実上違法 | 抗炎症(生・非加熱の研究) | 前臨床 | 解説 → |
| THCVテトラヒドロカンナビバリン精神活性 弱/マイナー | 要注意規制状況は要確認。THC類縁体のため取り扱いに注意 | 食欲抑制研究・血糖(研究) | 低 | 解説 → |
規制(違法)6指定薬物または大麻・麻薬に該当。製造・輸入・販売・所持・使用が原則禁止。 | ||||
| CBNカンナビノール精神活性 弱/メジャー | 規制(違法)2026年6月1日から指定薬物。製造・販売・所持・使用が原則禁止 | (旧)睡眠補助・(旧)リラックス | 低 | 解説 → |
| THCテトラヒドロカンナビノール(Δ9)精神活性 有/メジャー | 規制(違法)大麻・麻薬として規制。使用罪の対象(残留基準超で製品も違法) | (医療)疼痛・(医療)制吐 | 中 | 解説 → |
| H4CBN水素化カンナビノール精神活性 弱/半合成 | 規制(違法)指定薬物相当で違法。規制対象 | (規制前)リラックス | 前臨床 | 解説 → |
| HHCヘキサヒドロカンナビノール精神活性 有/半合成 | 規制(違法)指定薬物。所持・使用・販売は違法 | (規制前)多幸感 | 前臨床 | 解説 → |
| THC-OTHC-Oアセテート精神活性 有/半合成 | 規制(違法)指定薬物。違法。加熱でケテン生成の健康リスクも指摘 | (規制前)強い精神作用 | 前臨床 | 解説 → |
| Δ8-THCデルタ8-テトラヒドロカンナビノール精神活性 有/半合成 | 規制(違法)違法。所持・使用・販売は法律で禁止 | (規制前)穏やかな精神作用 | 低 | 解説 → |
合法5
要注意2
規制(違法)6
- CBNカンナビノール規制(違法)
2026年6月1日から指定薬物。製造・販売・所持・使用が原則禁止
(旧)睡眠補助・(旧)リラックス
エビデンス 低解説 → - THCテトラヒドロカンナビノール(Δ9)規制(違法)
大麻・麻薬として規制。使用罪の対象(残留基準超で製品も違法)
(医療)疼痛・(医療)制吐
エビデンス 中解説 → - H4CBN水素化カンナビノール規制(違法)
指定薬物相当で違法。規制対象
(規制前)リラックス
エビデンス 前臨床解説 → - HHCヘキサヒドロカンナビノール規制(違法)
指定薬物。所持・使用・販売は違法
(規制前)多幸感
エビデンス 前臨床解説 → - THC-OTHC-Oアセテート規制(違法)
指定薬物。違法。加熱でケテン生成の健康リスクも指摘
(規制前)強い精神作用
エビデンス 前臨床解説 → - Δ8-THCデルタ8-テトラヒドロカンナビノール規制(違法)
違法。所持・使用・販売は法律で禁止
(規制前)穏やかな精神作用
エビデンス 低解説 →
法的ステータスは編集部が公式情報・各成分の解説記事に基づき作成した情報提供であり、法的助言ではありません。「要注意」は前駆体・類縁体など状況依存の成分です。最新は厚生労働省の公式情報をご確認ください。